Overdracht | |
---|---|
Referentienummer | 03841 |
Huurprijs | € 2.100,- per maand |
Borg | € 2.100,- |
Elektra | € 45,- per maand |
Gas | € 25,- per maand |
Verwarming | € 85,- per maand |
Water | € 25,- per maand |
Inrichting | Ja |
Inrichting | Gemeubileerd |
Aanvaarding | Per woensdag 1 januari 2025 |
Aangeboden sinds | Maandag 11 november 2024 |
Laatste wijziging | Zondag 8 december 2024 |
Bouw | |
---|---|
Type object | Appartement, galerijflat |
Woonlaag | 2e woonlaag |
Soort bouw | Bestaande bouw |
Bouwperiode | 1974 |
Oppervlaktes en inhoud | |
---|---|
Woonoppervlakte | 84 m² |
Woonkameroppervlakte | 31 m² |
Keukenoppervlakte | 6 m² |
Inhoud | 197 m³ |
Oppervlakte externe bergruimte | 9,69 m² |
Balkonoppervlakte | 7 m² |
Indeling | |
---|---|
Aantal bouwlagen | 1 |
Aantal kamers | 3 (waarvan 2 slaapkamers) |
Aantal badkamers | 1 |
Energieverbruik | |
---|---|
Energielabel | B |
Uitrusting | |
---|---|
Warm water | Stadsverwarming |
Verwarmingssysteem | Stadsverwarming |
Badkamervoorzieningen | Douche Wastafel |
Heeft een balkon | Ja |
Heeft schuur/berging | Ja |
Met een eigen account kun je panden volgen, opslaan als favoriet, je zoekprofiel opslaan en jouw eigen notities bij een huis maken.